オデッセイ 2.0 ハイブリッド |
|
| 販売状態 | 売約済み |
|---|---|
| 本体価格 | 345.0万 |
| 支払総額 | 359.0万 |
| 年式 | 2017(H29) |
| 走行距離 | 3.7万km |
| 車検有無 | 車検無し (車検整備渡し) |
| 修復歴 | なし |
| 地域 | 滋賀県 |
※価格には整備費用が含まれています。
(納車時、定期点検整備渡し)
N-ONE 660 G |
|
| 販売状態 | 売約済み |
|---|---|
| 本体価格 | 43.0万 |
| 支払総額 | 50.6万 |
| 年式 | 2012(H24) |
| 走行距離 | 2.2万km |
| 車検有無 | 2021(R3)12月 |
| 修復歴 | なし |
| 地域 | 滋賀県 |
※価格には整備費用が含まれています。
(納車時、定期点検整備渡し)
N-BOX 660 GL |
|
| 販売状態 | 販売中 |
|---|---|
| 本体価格 | 105.0万 |
| 支払総額 | 115.1万 |
| 年式 | 2017(H29) |
| 走行距離 | 5.8万Km |
| 車検有無 | 車検無し (車検整備渡し) |
| 修復歴 | なし |
| 地域 | 滋賀県 |
※価格には整備費用が含まれています。
(納車時、定期点検整備渡し)
N-BOX 660 G |
|
| 販売状態 | 販売中 |
|---|---|
| 本体価格 | 65.0万 |
| 支払総額 | 75.4万 |
| 年式 | 2012(H24) |
| 走行距離 | 7.4万Km |
| 車検有無 | 車検無し (車検整備渡し) |
| 修復歴 | なし |
| 地域 | 滋賀県 |
※価格には整備費用が含まれています。
(納車時、定期点検整備渡し)
N-BOX 660 G L ホンダセンシング |
|
| 販売状態 | 販売中 |
|---|---|
| 本体価格 | 148.0万 |
| 支払総額 | 171.5万 |
| 年式 | 2020(R2) |
| 走行距離 | 0.4万km |
| 車検有無 | 2023(R5)3月 |
| 修復歴 | なし |
| 地域 | 滋賀県 |
※価格には整備費用が含まれています。
(納車時、定期点検整備渡し)